Parking w Pyrzowicach na weekend (3 doby)
Na dziś (17.11.2026) w naszej bazie jest 89 parkingów z ceną za weekend (do 3 dób). Najtańszy to HATLAPA Parking (50 zł, czyli 16,67 zł za dobę), najdroższy kosztuje 160 zł, a środkowa cena (mediana) to 90 zł. Różnica między najtańszą a najdroższą ofertą to 110 zł.
Jet-Park Parking - 50 zł
HATLAPA Parking - 50 zł
HATLAPA Parking - 50 zł
HATLAPA Parking - 50 zł
HATLAPA Parking - 50 zł
Ranking parkingów wg ceny za 3 doby
| # | Parking | Cena za 3 doby | Za dobę | Od terminalu | Ocena | Transfer | Cechy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HATLAPA Parking | 50 zł | 16,67 zł | 500 m | 4,9 | - | strzeżony, monitoring, garaże |
| 2 | Jet-Park Parking | 50 zł | 16,67 zł | 3,7 km | 4,9 | gratis | monitoring |
| 3 | LAST-MINUTE Parking | 50 zł | 16,67 zł | 450 m | 4,9 | - | strzeżony, monitoring, garaże |
| 4 | PLACE Parking | 60 zł | 20 zł | 450 m | 4,8 | - | garaże |
| 5 | GRAND Parking | 60 zł | 20 zł | 950 m | 4,6 | gratis | monitoring |
| 6 | SkyParking | 69 zł | 23 zł | 950 m | 4,2 | gratis | monitoring |
| 7 | Azja Parking | 70 zł | 23,33 zł | 500 m | 4,9 | - | monitoring |
| 8 | ENTER-PARK Parking | 70 zł | 23,33 zł | 450 m | 4,9 | - | monitoring |
| 9 | Platinum Parking | 70 zł | 23,33 zł | 1 km | 4,9 | gratis | monitoring |
| 10 | Parking z widokiem | 75 zł | 25 zł | 3,2 km | 5,0 | gratis | monitoring |
| 11 | ART LOT Parking | 75 zł | 25 zł | 1,3 km | 4,1 | gratis | monitoring, garaże, wiaty |
| 12 | LOT-24 Parking | 75 zł | 25 zł | 1,3 km | 3,5 | gratis | wiaty |
| 13 | Wings Parking | 77 zł | 25,67 zł | 850 m | 4,7 | gratis | monitoring |
| 14 | PERI Parking | 79 zł | 26,33 zł | 1,5 km | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 15 | KatParking | 80 zł | 26,67 zł | 1,2 km | 5,0 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 16 | Lotniskowo Parking | 80 zł | 26,67 zł | 2,1 km | 5,0 | gratis | monitoring |
| 17 | Parking przed lotniskiem | 80 zł | 26,67 zł | 2,5 km | 5,0 | gratis | strzeżony, monitoring, wiaty |
| 18 | Blisko Parking | 80 zł | 26,67 zł | 400 m | 4,9 | - | monitoring, garaże |
| 19 | LOT-28 Parking | 80 zł | 26,67 zł | 500 m | 4,9 | gratis | monitoring, garaże |
| 20 | Polonia Parking | 80 zł | 26,67 zł | 700 m | 4,9 | gratis | monitoring, garaże |
| 21 | BOSS Parking | 80 zł | 26,67 zł | 900 m | 4,8 | gratis | monitoring, garaże, wiaty |
| 22 | FLOTA Parking | 80 zł | 26,67 zł | 600 m | 4,8 | - | strzeżony, monitoring |
| 23 | Diza Parking | 80 zł | 26,67 zł | 1,2 km | 4,7 | gratis | monitoring |
| 24 | EDAM Parking | 80 zł | 26,67 zł | 450 m | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 25 | Przystanek Parking | 80 zł | 26,67 zł | 1,1 km | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 26 | ARKADIA Parking | 80 zł | 26,67 zł | 1,1 km | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring, wiaty |
| 27 | Pierwszy Parking | 80 zł | 26,67 zł | 1,3 km | 4,6 | gratis | monitoring |
| 28 | Startuj z Nami Parking | 80 zł | 26,67 zł | 1,4 km | 4,6 | gratis | monitoring |
| 29 | RAFAX Parking | 80 zł | 26,67 zł | 450 m | 4,5 | - | monitoring |
| 30 | DAREX Parking | 80 zł | 26,67 zł | 500 m | 4,4 | - | monitoring, garaże |
| 31 | MaxPark Parking | 80 zł | 26,67 zł | 1,3 km | 4,4 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 32 | EP Parking | 85 zł | 28,33 zł | 4,1 km | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 33 | Parking na 5 | 85 zł | 28,33 zł | 1,2 km | 4,6 | gratis | monitoring, garaże |
| 34 | Aero Parking | 90 zł | 30 zł | 1,4 km | 5,0 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 35 | Mario Parking | 90 zł | 30 zł | 1,6 km | 5,0 | gratis | monitoring |
| 36 | Orion Parking | 90 zł | 30 zł | 1,3 km | 5,0 | gratis | monitoring |
| 37 | Byczy Parking | 90 zł | 30 zł | 1,1 km | 4,9 | gratis | monitoring |
| 38 | OAZA Parking | 90 zł | 30 zł | 1,3 km | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 39 | VENUS Parking | 90 zł | 30 zł | 1000 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 40 | WCZASOWICZ Parking | 90 zł | 30 zł | 900 m | 4,9 | - | strzeżony, monitoring, garaże |
| 41 | WIZ-PARK 2 Parking | 90 zł | 30 zł | 1,4 km | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 42 | WIZ-PARK Parking | 90 zł | 30 zł | 500 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 43 | Euro Parking | 90 zł | 30 zł | 1,2 km | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 44 | Odlot Parking | 90 zł | 30 zł | 1,5 km | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 45 | Globtroter Parking | 90 zł | 30 zł | 900 m | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 46 | Pod Skrzydłami Parking | 90 zł | 30 zł | 300 m | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 47 | ALDA Parking | 90 zł | 30 zł | 350 m | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 48 | Golden Parking | 90 zł | 30 zł | 400 m | 4,6 | - | strzeżony, monitoring |
| 49 | MEGA Parking | 90 zł | 30 zł | 750 m | 4,6 | gratis | monitoring, garaże |
| 50 | Parking Lotniskowiec | 90 zł | 30 zł | 1,4 km | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 51 | Parking 66 | 90 zł | 30 zł | 1,3 km | 4,5 | gratis | strzeżony, monitoring, wiaty |
| 52 | PANORAMA Parking | 90 zł | 30 zł | 1,3 km | 4,3 | gratis | monitoring, garaże |
| 53 | Parking 44 | 90 zł | 30 zł | 1,1 km | 4,3 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 54 | MTM Parking | 95 zł | 31,67 zł | 1,2 km | 4,3 | gratis | monitoring, wiaty |
| 55 | BINGOO Parking | 100 zł | 33,33 zł | 800 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 56 | GALAX Parking | 100 zł | 33,33 zł | 950 m | 4,9 | gratis | monitoring |
| 57 | Przy Pasie Parking | 100 zł | 33,33 zł | 750 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 58 | TRAVEL Parking | 100 zł | 33,33 zł | 1,1 km | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 59 | JOWISZ Parking | 100 zł | 33,33 zł | 1,5 km | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 60 | MARKO Parking | 100 zł | 33,33 zł | 550 m | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 61 | Na Wylocie Parking | 100 zł | 33,33 zł | 1,6 km | 4,8 | gratis | wiaty |
| 62 | Planeta Parking | 100 zł | 33,33 zł | 1,5 km | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 63 | Silesia Parking | 100 zł | 33,33 zł | 600 m | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 64 | Car Park Parking | 100 zł | 33,33 zł | 1 km | 4,7 | gratis | monitoring, garaże |
| 65 | Grawitacja Parking | 100 zł | 33,33 zł | 1,6 km | 4,7 | gratis | monitoring, garaże, wiaty |
| 66 | HOLIDAY Parking (cennik: Sezon) | 100 zł | 33,33 zł | 450 m | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 67 | AGAMI Parking | 100 zł | 33,33 zł | 500 m | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 68 | U Jana Parking | 100 zł | 33,33 zł | 500 m | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 69 | A1 Parking | 100 zł | 33,33 zł | 1,4 km | 4,5 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 70 | A1 Rondo Parking | 100 zł | 33,33 zł | 950 m | 4,5 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 71 | Na Krótkiej Parking | 100 zł | 33,33 zł | 1,2 km | 4,5 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 72 | BP Parking | 100 zł | 33,33 zł | 1,2 km | 4,2 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 73 | DELTA Parking | 100 zł | 33,33 zł | 600 m | 4,2 | gratis | monitoring |
| 74 | DURO PARK Parking | 105 zł | 35 zł | 3,4 km | 4,8 | gratis | monitoring |
| 75 | Autosfera Parking | 109 zł | 36,33 zł | 850 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 76 | AZYL Parking | 110 zł | 36,67 zł | 1,1 km | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 77 | Parking 23 (cennik: Lato) | 110 zł | 36,67 zł | 500 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 78 | Pewny Parking | 110 zł | 36,67 zł | 500 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 79 | Pyrzo Vice Parking | 110 zł | 36,67 zł | 800 m | 4,9 | gratis | monitoring, garaże, wiaty |
| 80 | WITO Parking (cennik: Lato) | 110 zł | 36,67 zł | 450 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 81 | U Madzi Parking | 110 zł | 36,67 zł | 900 m | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 82 | Global Parking | 110 zł * | 36,67 zł | 800 m | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 83 | MARTOM Parking | 110 zł | 36,67 zł | 900 m | 4,4 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 84 | Holiday 2 Parking (cennik: Sezon) | 120 zł | 40 zł | 350 m | 5,0 | - | monitoring, garaże, wiaty |
| 85 | KTW Parking | 120 zł | 40 zł | 1,1 km | 5,0 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 86 | AVOCA Parking | 120 zł | 40 zł | 500 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 87 | Big Park Parking | 120 zł | 40 zł | 2,9 km | 4,6 | gratis | monitoring |
| 88 | HORYZONT Parking | 130 zł * | 43,33 zł | 1,3 km | 4,2 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 89 | AIRPORTPARK Parking | 160 zł | 53,33 zł | 850 m | 4,3 | gratis | strzeżony |
Najtańsze parkingi na różne okresy
- Na 1 dobę: HATLAPA Parking - 30 zł
- Na weekend (3 doby): HATLAPA Parking - 50 zł
- Na tydzień (7 dób): Jet-Park Parking - 70 zł
- Na 2 tygodnie (14 dób): Jet-Park Parking - 103 zł
Jak wybrać parking, nie patrząc tylko na cenę?
Najniższa cena nie zawsze oznacza najlepszy wybór. Zwróć uwagę na odległość od terminalu i to, czy parking ma transfer na lotnisko (darmowy lub płatny), czy jest strzeżony lub monitorowany, jakie ma oceny podróżnych i czy w Twoim terminie obowiązuje cennik sezonowy (latem i w okresach świątecznych ceny bywają wyższe). W sezonie wakacyjnym tanie parkingi szybko się zapełniają - zapytaj o wolne miejsca przed wyjazdem. Parkingi w Pyrzowicach to zwykle prywatne posesje, więc warunki (np. przechowanie kluczyków, faktury) różnią się między obiektami - szczegóły znajdziesz na stronie każdego parkingu.
Inne zestawienia:
- Najtańszy parking w Pyrzowicach
- Parking na tydzień (7 dób)
- Parking na 2 tygodnie (14 dób)
- Parking najbliżej terminalu
- Ile kosztuje parking w Pyrzowicach
- Parking z darmowym transferem
- Parking strzeżony
- Parking z garażem
- Parking z wiatą (zadaszony)
- Porównaj parkingi
Zestawienie liczone automatycznie z cen obowiązujących dziś (17.11.2026) w naszej bazie, z uwzględnieniem cenników sezonowych. Gwiazdka (*) oznacza ceny weryfikowane ponad 10 miesięcy temu - zawsze potwierdź cenę i wolne miejsca z parkingiem. Nasz serwis (portal) nie przyjmuje rezerwacji - miejsce rezerwujesz bezpośrednio w wybranym parkingu. Sprawdź koszt dla własnych dat w kalkulatorze.