ARKADIA Parking Pyrzowice
Parametry parkingu
| Ubezpieczony | ||
| Oświetlony | ||
| Ogrodzony | ||
| Z garażami | ||
| Z wiatami | ||
| Monitorowany | ||
| Strzeżony | ||
| Darmowy transfer | ||
| Faktury VAT |
Kontakt
Cennik
| 1 dzień | 60 zł |
| 2 dni | 70 zł |
| 3 dni | 80 zł |
| 4 dni | 90 zł |
| 5 dni | 90 zł |
| 6 dni | 95 zł |
| 7 dni | 120 zł |
| 8 dni | 120 zł |
| 9 dni | 130 zł |
| 10 dni | 140 zł |
| 11 dni | 150 zł |
| 12 dni | 160 zł |
| 13 dni | 170 zł |
| 14 dni | 180 zł |
| 15 dni | 190 zł |
| każda następna doba | +10 zł |
| 1 dzień | 150 zł |
| 2 dni | 175 zł |
| 3 dni | 200 zł |
| 4 dni | 225 zł |
| 5 dni | 250 zł |
| 6 dni | 275 zł |
| 7 dni | 300 zł |
| 8 dni | 325 zł |
| 9 dni | 350 zł |
| 10 dni | 375 zł |
| 11 dni | 400 zł |
| 12 dni | 425 zł |
| 13 dni | 450 zł |
| 14 dni | 475 zł |
| 15 dni | 500 zł |
Aktualizacja profilu: 08-10-2026
Ceny potwierdzone na stronie parkingu: 08.10.2026
Zauważyłeś błąd?
Zgłoś błąd lub nieaktualną cenę
Opis parkingu
Parking Arkadia to prywatny parking przy lotnisku Katowice-Pyrzowice, zlokalizowany przy ul. Klonowej 2 w Pyrzowicach. Teren jest ogrodzony, oświetlony i objęty monitoringiem, a według informacji parkingu pojazdy są dozorowane i ubezpieczone przez całą dobę. Parking jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a do wyboru jest miejsce na parkingu otwartym lub pod wiatą garażową. Działa na rynku od 2016 roku.
Bezpłatny transfer na lotnisko i z powrotem jest wliczony w cenę postoju. Po powrocie wystarczy zadzwonić do obsługi, a kierowca odbiera klienta spod terminala. Miejsce można zarezerwować przez formularz na stronie parkingu, telefonicznie lub e-mailem. Płatność odbywa się na miejscu: gotówką (w złotych lub euro) albo przez BLIK. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie.