Najtańszy parking w Pyrzowicach
Na dziś (17.11.2026) w naszej bazie jest 89 parkingów z ceną za tydzień (7 dób). Najtańszy to Jet-Park Parking (70 zł, czyli 10 zł za dobę), najdroższy kosztuje 200 zł, a środkowa cena (mediana) to 120 zł. Różnica między najtańszą a najdroższą ofertą to 130 zł.
Jet-Park Parking - 70 zł
LAST-MINUTE Parking - 80 zł
Jet-Park Parking - 70 zł
LAST-MINUTE Parking - 80 zł
Jet-Park Parking - 70 zł
Ranking parkingów wg ceny za 7 dób
| # | Parking | Cena za 7 dób | Za dobę | Od terminalu | Ocena | Transfer | Cechy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet-Park Parking | 70 zł | 10 zł | 3,7 km | 4,9 | gratis | monitoring |
| 2 | LAST-MINUTE Parking | 80 zł | 11,43 zł | 450 m | 4,9 | - | strzeżony, monitoring, garaże |
| 3 | Azja Parking | 90 zł | 12,86 zł | 500 m | 4,9 | - | monitoring |
| 4 | HATLAPA Parking | 90 zł | 12,86 zł | 500 m | 4,9 | - | strzeżony, monitoring, garaże |
| 5 | Platinum Parking | 90 zł | 12,86 zł | 1 km | 4,9 | gratis | monitoring |
| 6 | PLACE Parking | 90 zł | 12,86 zł | 450 m | 4,8 | - | garaże |
| 7 | GRAND Parking | 90 zł | 12,86 zł | 950 m | 4,6 | gratis | monitoring |
| 8 | Startuj z Nami Parking | 90 zł | 12,86 zł | 1,4 km | 4,6 | gratis | monitoring |
| 9 | SkyParking | 94 zł | 13,43 zł | 950 m | 4,2 | gratis | monitoring |
| 10 | ART LOT Parking | 95 zł | 13,57 zł | 1,3 km | 4,1 | gratis | monitoring, garaże, wiaty |
| 11 | LOT-24 Parking | 95 zł | 13,57 zł | 1,3 km | 3,5 | gratis | wiaty |
| 12 | MaxPark Parking | 97 zł | 13,86 zł | 1,3 km | 4,4 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 13 | PERI Parking | 99 zł | 14,14 zł | 1,5 km | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 14 | Mario Parking | 100 zł | 14,29 zł | 1,6 km | 5,0 | gratis | monitoring |
| 15 | Parking przed lotniskiem | 100 zł | 14,29 zł | 2,5 km | 5,0 | gratis | strzeżony, monitoring, wiaty |
| 16 | Parking z widokiem | 100 zł | 14,29 zł | 3,2 km | 5,0 | gratis | monitoring |
| 17 | ENTER-PARK Parking | 100 zł | 14,29 zł | 450 m | 4,9 | - | monitoring |
| 18 | EP Parking | 100 zł | 14,29 zł | 4,1 km | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 19 | GALAX Parking | 100 zł | 14,29 zł | 950 m | 4,9 | gratis | monitoring |
| 20 | Euro Parking | 100 zł | 14,29 zł | 1,2 km | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 21 | Diza Parking | 100 zł | 14,29 zł | 1,2 km | 4,7 | gratis | monitoring |
| 22 | EDAM Parking | 100 zł | 14,29 zł | 450 m | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 23 | Parking na 5 | 100 zł | 14,29 zł | 1,2 km | 4,6 | gratis | monitoring, garaże |
| 24 | Pierwszy Parking | 100 zł | 14,29 zł | 1,3 km | 4,6 | gratis | monitoring |
| 25 | MTM Parking | 100 zł | 14,29 zł | 1,2 km | 4,3 | gratis | monitoring, wiaty |
| 26 | BOSS Parking | 106 zł | 15,14 zł | 900 m | 4,8 | gratis | monitoring, garaże, wiaty |
| 27 | Wings Parking | 107 zł | 15,29 zł | 850 m | 4,7 | gratis | monitoring |
| 28 | KatParking | 110 zł | 15,71 zł | 1,2 km | 5,0 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 29 | OAZA Parking | 110 zł | 15,71 zł | 1,3 km | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 30 | Planeta Parking | 110 zł | 15,71 zł | 1,5 km | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 31 | A1 Parking | 110 zł | 15,71 zł | 1,4 km | 4,5 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 32 | A1 Rondo Parking | 110 zł | 15,71 zł | 950 m | 4,5 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 33 | Aero Parking | 118 zł | 16,86 zł | 1,4 km | 5,0 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 34 | Autosfera Parking | 118 zł | 16,86 zł | 850 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 35 | BP Parking | 119 zł | 17 zł | 1,2 km | 4,2 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 36 | Lotniskowo Parking | 120 zł | 17,14 zł | 2,1 km | 5,0 | gratis | monitoring |
| 37 | Orion Parking | 120 zł | 17,14 zł | 1,3 km | 5,0 | gratis | monitoring |
| 38 | Blisko Parking | 120 zł | 17,14 zł | 400 m | 4,9 | - | monitoring, garaże |
| 39 | Byczy Parking | 120 zł | 17,14 zł | 1,1 km | 4,9 | gratis | monitoring |
| 40 | LOT-28 Parking | 120 zł | 17,14 zł | 500 m | 4,9 | gratis | monitoring, garaże |
| 41 | Polonia Parking | 120 zł | 17,14 zł | 700 m | 4,9 | gratis | monitoring, garaże |
| 42 | TRAVEL Parking | 120 zł | 17,14 zł | 1,1 km | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 43 | WIZ-PARK 2 Parking | 120 zł | 17,14 zł | 1,4 km | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 44 | WIZ-PARK Parking | 120 zł | 17,14 zł | 500 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 45 | FLOTA Parking | 120 zł | 17,14 zł | 600 m | 4,8 | - | strzeżony, monitoring |
| 46 | JOWISZ Parking | 120 zł | 17,14 zł | 1,5 km | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 47 | Na Wylocie Parking | 120 zł | 17,14 zł | 1,6 km | 4,8 | gratis | wiaty |
| 48 | Silesia Parking | 120 zł | 17,14 zł | 600 m | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 49 | Przystanek Parking | 120 zł | 17,14 zł | 1,1 km | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 50 | ARKADIA Parking | 120 zł | 17,14 zł | 1,1 km | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring, wiaty |
| 51 | MEGA Parking | 120 zł | 17,14 zł | 750 m | 4,6 | gratis | monitoring, garaże |
| 52 | Parking Lotniskowiec | 120 zł | 17,14 zł | 1,4 km | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 53 | RAFAX Parking | 120 zł | 17,14 zł | 450 m | 4,5 | - | monitoring |
| 54 | DAREX Parking | 120 zł | 17,14 zł | 500 m | 4,4 | - | monitoring, garaże |
| 55 | VENUS Parking | 130 zł | 18,57 zł | 1000 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 56 | WCZASOWICZ Parking | 130 zł | 18,57 zł | 900 m | 4,9 | - | strzeżony, monitoring, garaże |
| 57 | DURO PARK Parking | 130 zł | 18,57 zł | 3,4 km | 4,8 | gratis | monitoring |
| 58 | MARKO Parking | 130 zł | 18,57 zł | 550 m | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 59 | Odlot Parking | 130 zł | 18,57 zł | 1,5 km | 4,8 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 60 | Car Park Parking | 130 zł | 18,57 zł | 1 km | 4,7 | gratis | monitoring, garaże |
| 61 | Globtroter Parking | 130 zł | 18,57 zł | 900 m | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 62 | Grawitacja Parking | 130 zł | 18,57 zł | 1,6 km | 4,7 | gratis | monitoring, garaże, wiaty |
| 63 | HOLIDAY Parking (cennik: Sezon) | 130 zł | 18,57 zł | 450 m | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 64 | U Madzi Parking | 130 zł | 18,57 zł | 900 m | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 65 | Big Park Parking | 130 zł | 18,57 zł | 2,9 km | 4,6 | gratis | monitoring |
| 66 | Global Parking | 130 zł * | 18,57 zł | 800 m | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 67 | Golden Parking | 130 zł | 18,57 zł | 400 m | 4,6 | - | strzeżony, monitoring |
| 68 | Parking 66 | 130 zł | 18,57 zł | 1,3 km | 4,5 | gratis | strzeżony, monitoring, wiaty |
| 69 | PANORAMA Parking | 130 zł | 18,57 zł | 1,3 km | 4,3 | gratis | monitoring, garaże |
| 70 | Parking 44 | 130 zł | 18,57 zł | 1,1 km | 4,3 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 71 | AZYL Parking | 140 zł | 20 zł | 1,1 km | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 72 | BINGOO Parking | 140 zł | 20 zł | 800 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 73 | Pewny Parking | 140 zł | 20 zł | 500 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 74 | Pyrzo Vice Parking | 140 zł | 20 zł | 800 m | 4,9 | gratis | monitoring, garaże, wiaty |
| 75 | Pod Skrzydłami Parking | 140 zł | 20 zł | 300 m | 4,7 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 76 | AGAMI Parking | 140 zł | 20 zł | 500 m | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 77 | U Jana Parking | 140 zł | 20 zł | 500 m | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring |
| 78 | Na Krótkiej Parking | 140 zł | 20 zł | 1,2 km | 4,5 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 79 | Holiday 2 Parking (cennik: Sezon) | 150 zł | 21,43 zł | 350 m | 5,0 | - | monitoring, garaże, wiaty |
| 80 | Parking 23 (cennik: Lato) | 150 zł | 21,43 zł | 500 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 81 | Przy Pasie Parking | 150 zł | 21,43 zł | 750 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże, wiaty |
| 82 | WITO Parking (cennik: Lato) | 150 zł | 21,43 zł | 450 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 83 | ALDA Parking | 150 zł | 21,43 zł | 350 m | 4,6 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 84 | MARTOM Parking | 150 zł | 21,43 zł | 900 m | 4,4 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 85 | DELTA Parking | 150 zł | 21,43 zł | 600 m | 4,2 | gratis | monitoring |
| 86 | AVOCA Parking | 160 zł | 22,86 zł | 500 m | 4,9 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 87 | KTW Parking | 180 zł | 25,71 zł | 1,1 km | 5,0 | gratis | strzeżony, monitoring, garaże |
| 88 | AIRPORTPARK Parking | 190 zł | 27,14 zł | 850 m | 4,3 | gratis | strzeżony |
| 89 | HORYZONT Parking | 200 zł * | 28,57 zł | 1,3 km | 4,2 | gratis | strzeżony, monitoring |
Najtańsze parkingi na różne okresy
- Na 1 dobę: HATLAPA Parking - 30 zł
- Na weekend (3 doby): HATLAPA Parking - 50 zł
- Na tydzień (7 dób): Jet-Park Parking - 70 zł
- Na 2 tygodnie (14 dób): Jet-Park Parking - 103 zł
Jak wybrać parking, nie patrząc tylko na cenę?
Najniższa cena nie zawsze oznacza najlepszy wybór. Zwróć uwagę na odległość od terminalu i to, czy parking ma transfer na lotnisko (darmowy lub płatny), czy jest strzeżony lub monitorowany, jakie ma oceny podróżnych i czy w Twoim terminie obowiązuje cennik sezonowy (latem i w okresach świątecznych ceny bywają wyższe). W sezonie wakacyjnym tanie parkingi szybko się zapełniają - zapytaj o wolne miejsca przed wyjazdem. Parkingi w Pyrzowicach to zwykle prywatne posesje, więc warunki (np. przechowanie kluczyków, faktury) różnią się między obiektami - szczegóły znajdziesz na stronie każdego parkingu.
Inne zestawienia:
- Parking na weekend (3 doby)
- Parking na tydzień (7 dób)
- Parking na 2 tygodnie (14 dób)
- Parking najbliżej terminalu
- Ile kosztuje parking w Pyrzowicach
- Parking z darmowym transferem
- Parking strzeżony
- Parking z garażem
- Parking z wiatą (zadaszony)
- Porównaj parkingi
Zestawienie liczone automatycznie z cen obowiązujących dziś (17.11.2026) w naszej bazie, z uwzględnieniem cenników sezonowych. Gwiazdka (*) oznacza ceny weryfikowane ponad 10 miesięcy temu - zawsze potwierdź cenę i wolne miejsca z parkingiem. Nasz serwis (portal) nie przyjmuje rezerwacji - miejsce rezerwujesz bezpośrednio w wybranym parkingu. Sprawdź koszt dla własnych dat w kalkulatorze.