Porównaj parkingi w Pyrzowicach
Wybierz 2 lub 3 parkingi, a zestawimy obok siebie koszt postoju, odległość od terminalu, oceny, transfer i wyposażenie. Koszt liczymy tak samo jak w kalkulatorze na stronie głównej.
W skrócie: najtaniej (118 zł za 7 dób) wypada Autosfera Parking; najbliżej terminalu jest Autosfera Parking (850 m); najwyżej oceniany to KTW Parking (5).
| Kliknij nazwę parkingu, aby posortować | KTW Parking | MARTOM Parking | Autosfera Parking |
|---|---|---|---|
| Koszt: Odkryte, 7 dób od dziś | KTW Parking180 zł | MARTOM Parking150 zł | Autosfera Parking118 zł |
| Cena na weekend (3 doby), dziś | KTW Parking120 zł | MARTOM Parking110 zł | Autosfera Parking109 zł |
| Cena na tydzień (7 dób), dziś | KTW Parking180 zł | MARTOM Parking150 zł | Autosfera Parking118 zł |
| Cena na 2 tygodnie (14 dób), dziś | KTW Parking300 zł | MARTOM Parking240 zł | Autosfera Parking158 zł |
| Odległość od terminalu | KTW Parking1,1 km | MARTOM Parking900 m | Autosfera Parking850 m |
| Ocena Google | KTW Parking5 5 276 opinii | MARTOM Parking4,4 114 opinii | Autosfera Parking4,9 1 451 opinii |
| Transfer na lotnisko | KTW Parking✓ gratis | MARTOM Parking✓ gratis | Autosfera Parking✓ gratis |
| Ubezpieczony | KTW Parking- | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Strzeżony | KTW Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Monitorowany | KTW Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Ogrodzony | KTW Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Oświetlony | KTW Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Faktura VAT | KTW Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Garaże | KTW Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking- |
| Cenniki dodatkowe | KTW Parking- | MARTOM Parking- | Autosfera Parking- |
| Ceny zweryfikowano | KTW Parking02.10.2026 | MARTOM Parking02.10.2026 | Autosfera Parking02.10.2026 |
| Kontakt | KTW Parking+48 500 775 779 szczegóły i cennik | MARTOM Parking510 043 482 szczegóły i cennik | Autosfera Parking+48 606 109 109 szczegóły i cennik |
Zielone wartości - najlepsze w danym wierszu (najniższy koszt, najbliżej, najwyższa ocena). Aby porównać inny termin, zmień liczbę dób albo daty w formularzu powyżej.
Dane z bazy serwisu, ceny na wskazany termin (lub na dziś, z uwzględnieniem cenników sezonowych). Gwiazdka (*) oznacza ceny weryfikowane ponad 10 miesięcy temu - potwierdź cenę i dostępność z parkingiem. Nasz serwis (portal) nie przyjmuje rezerwacji - miejsce rezerwujesz bezpośrednio w wybranym parkingu. Wróć do rankingu i kalkulatora.