Porównaj parkingi w Pyrzowicach
Wybierz 2 lub 3 parkingi, a zestawimy obok siebie koszt postoju, odległość od terminalu, oceny, transfer i wyposażenie. Koszt liczymy tak samo jak w kalkulatorze na stronie głównej.
W skrócie: najtaniej (118 zł za 7 dób) wypada Autosfera Parking; najbliżej terminalu jest MEGA Parking (750 m); najwyżej oceniany to Autosfera Parking (4,9).
| Kliknij nazwę parkingu, aby posortować | Autosfera Parking | MARTOM Parking | MEGA Parking |
|---|---|---|---|
| Koszt: Odkryte, 7 dób od dziś | Autosfera Parking118 zł | MARTOM Parking150 zł | MEGA Parking140 zł |
| Cena na weekend (3 doby), dziś | Autosfera Parking109 zł | MARTOM Parking110 zł | MEGA Parking100 zł |
| Cena na tydzień (7 dób), dziś | Autosfera Parking118 zł | MARTOM Parking150 zł | MEGA Parking140 zł |
| Cena na 2 tygodnie (14 dób), dziś | Autosfera Parking158 zł | MARTOM Parking240 zł | MEGA Parking210 zł |
| Odległość od terminalu | Autosfera Parking850 m | MARTOM Parking900 m | MEGA Parking750 m |
| Ocena Google | Autosfera Parking4,9 1 451 opinii | MARTOM Parking4,4 114 opinii | MEGA Parking4,6 730 opinii |
| Transfer na lotnisko | Autosfera Parking✓ gratis | MARTOM Parking✓ gratis | MEGA Parking✓ gratis |
| Ubezpieczony | Autosfera Parking✓ | MARTOM Parking✓ | MEGA Parking✓ |
| Strzeżony | Autosfera Parking✓ | MARTOM Parking✓ | MEGA Parking- |
| Monitorowany | Autosfera Parking✓ | MARTOM Parking✓ | MEGA Parking✓ |
| Ogrodzony | Autosfera Parking✓ | MARTOM Parking✓ | MEGA Parking✓ |
| Oświetlony | Autosfera Parking✓ | MARTOM Parking✓ | MEGA Parking✓ |
| Faktura VAT | Autosfera Parking✓ | MARTOM Parking✓ | MEGA Parking✓ |
| Garaże | Autosfera Parking- | MARTOM Parking✓ | MEGA Parking✓ |
| Cenniki dodatkowe | Autosfera Parking- | MARTOM Parking- | MEGA Parkinggaraż |
| Ceny zweryfikowano | Autosfera Parking02.10.2026 | MARTOM Parking02.10.2026 | MEGA Parking02.10.2026 |
| Kontakt | Autosfera Parking+48 606 109 109 szczegóły i cennik | MARTOM Parking510 043 482 szczegóły i cennik | MEGA Parking605 141 628 szczegóły i cennik |
Zielone wartości - najlepsze w danym wierszu (najniższy koszt, najbliżej, najwyższa ocena). Aby porównać inny termin, zmień liczbę dób albo daty w formularzu powyżej.
Dane z bazy serwisu, ceny na wskazany termin (lub na dziś, z uwzględnieniem cenników sezonowych). Gwiazdka (*) oznacza ceny weryfikowane ponad 10 miesięcy temu - potwierdź cenę i dostępność z parkingiem. Nasz serwis (portal) nie przyjmuje rezerwacji - miejsce rezerwujesz bezpośrednio w wybranym parkingu. Wróć do rankingu i kalkulatora.