Porównaj parkingi w Pyrzowicach
Wybierz 2 lub 3 parkingi, a zestawimy obok siebie koszt postoju, odległość od terminalu, oceny, transfer i wyposażenie. Koszt liczymy tak samo jak w kalkulatorze na stronie głównej.
W skrócie: najtaniej (110 zł za 7 dób) wypada A1 Rondo Parking; najbliżej terminalu jest Autosfera Parking (850 m); najwyżej oceniany to Autosfera Parking (4,9).
| Kliknij nazwę parkingu, aby posortować | A1 Rondo Parking | MARTOM Parking | Autosfera Parking |
|---|---|---|---|
| Koszt: Odkryte, 7 dób od dziś | A1 Rondo Parking110 zł | MARTOM Parking150 zł | Autosfera Parking118 zł |
| Cena na weekend (3 doby), dziś | A1 Rondo Parking100 zł | MARTOM Parking110 zł | Autosfera Parking109 zł |
| Cena na tydzień (7 dób), dziś | A1 Rondo Parking110 zł | MARTOM Parking150 zł | Autosfera Parking118 zł |
| Cena na 2 tygodnie (14 dób), dziś | A1 Rondo Parking210 zł | MARTOM Parking240 zł | Autosfera Parking158 zł |
| Odległość od terminalu | A1 Rondo Parking950 m | MARTOM Parking900 m | Autosfera Parking850 m |
| Ocena Google | A1 Rondo Parking4,5 788 opinii | MARTOM Parking4,4 114 opinii | Autosfera Parking4,9 1 451 opinii |
| Transfer na lotnisko | A1 Rondo Parking✓ gratis | MARTOM Parking✓ gratis | Autosfera Parking✓ gratis |
| Ubezpieczony | A1 Rondo Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Strzeżony | A1 Rondo Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Wiaty | A1 Rondo Parking- | MARTOM Parking- | Autosfera Parking- |
| Monitorowany | A1 Rondo Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Ogrodzony | A1 Rondo Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Oświetlony | A1 Rondo Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Faktura VAT | A1 Rondo Parking✓ | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking✓ |
| Garaże | A1 Rondo Parking- | MARTOM Parking✓ | Autosfera Parking- |
| Cenniki dodatkowe | A1 Rondo Parking- | MARTOM Parking- | Autosfera Parking- |
| Ceny zweryfikowano | A1 Rondo Parking06.10.2026 | MARTOM Parking02.10.2026 | Autosfera Parking02.10.2026 |
| Kontakt | A1 Rondo Parking+48 600 081 343 szczegóły i cennik | MARTOM Parking510 043 482 szczegóły i cennik | Autosfera Parking+48 606 109 109 szczegóły i cennik |
Zielone wartości - najlepsze w danym wierszu (najniższy koszt, najbliżej, najwyższa ocena). Aby porównać inny termin, zmień liczbę dób albo daty w formularzu powyżej.
Dane z bazy serwisu, ceny na wskazany termin (lub na dziś, z uwzględnieniem cenników sezonowych). Gwiazdka (*) oznacza ceny weryfikowane ponad 10 miesięcy temu - potwierdź cenę i dostępność z parkingiem. Nasz serwis (portal) nie przyjmuje rezerwacji - miejsce rezerwujesz bezpośrednio w wybranym parkingu. Wróć do rankingu i kalkulatora.